型號 | 自由度 | 駕駛模式 | 酬載(KG) | 重複定位精度(mm) | 運動範圍(°) | 最大速度(°/秒) | 手腕容許負重慣量(kg·m2) | 循環節拍(週/小時) | 運動半徑(毫米) | 局部權重 (公斤) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
SDCX-RMD300 | 4 | 交流伺服驅動 | 300 | ±0.5 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 | 190 | 134 | 1000③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD200 | 4 | 交流伺服驅動 | 200 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 105 | 107 | 114 | 242 | 78 | 1300③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD160 | 4 | 交流伺服驅動 | 160 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 123 | 123 | 128 | 300 | 78 | 1500③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD120 | 4 | 交流伺服驅動 | 120 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 128 | 126 | 135 | 300 | 78 | 1560③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD50 | 4 | 交流伺服驅動 | 50 | ±0.2 | ±178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 222 | 4.5 | 1700② | 2040 | 660 |
SDCX-RMD20 | 4 | 交流伺服驅動 | 20 | ±0.08 | ±1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | 170 | 170 | 185 | 330 | 0.51 | 1780① | 1720 | 256 |
SDCX-RMD08 | 4 | 交流伺服驅動 | 8 | ±0.08 | ±170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | 251 | 195 | 195 | 367.5 | 0.25 | 1800① | 1433 | 180 |
評論:
① 試驗跑道高150mm,寬1000mm,實際循環時間受實際工況影響;
②試驗跑道高200mm,寬1000mm,實際循環時間受實際工況影響;
③試驗跑道高400mm,寬2000mm,實際循環時間受實際工況影響;
避免接觸易燃、易爆、腐蝕性氣體及液體;請勿濺水、油及灰塵;遠離電噪聲源(等離子)